Sample Issues

About CBAR

What Subscribers Say

About the Editor

Full text is available for issues in blue. (Case links accessible only to subscribers.) You can also look at a detailed outline of the newsletter's coverage or see a sample topical compilation on the deduction of a secured debt expense in the Chapter 7 means test.

Volume 3, no. 7 (February 2010) (forthcoming)

Volume 3, no. 6 (January 2010) (abstracting 360 recent consumer bankruptcy cases from all circuits)

Volume 3, no. 5 (December 2009) (abstracting 94 consumer bankruptcy cases from the Fifth Circuit)

Volume 3, no. 4 (November 2009) (abstracting 112 consumer bankruptcy cases from the Third and Fourth Circuits)

Volume 3, no. 3 (October 2009) (abstracting 122 consumer bankruptcy cases from the First and Second Circuits)

Volume 3, nos. 1, 2 (July-August 2009) (abstracting 158 recent consumer bankruptcy cases)

Volume 2, nos. 21-24 (May-June 2009) (abstracting 153 recent consumer bankruptcy cases)

Volume 2, nos. 19, 20 (April 2009 special issue: pending consumer bankruptcy appeals)

Volume 2, nos. 17, 18 (March 2009) (abstracting 146 recent consumer bankruptcy cases)

Volume 2, nos. 15, 16 (February 2009) (abstracting 131 recent consumer bankruptcy cases)

Volume 2, nos. 13, 14 (January 2009) (abstracting 265 recent consumer bankruptcy cases)

Volume 2, nos. 11, 12 (December 15, 2008) (abstracting 54 consumer bankruptcy cases dated November 1-30)

Volume 2, nos. 9, 10 (November 15, 2008) (abstracting 151 consumer bankruptcy cases dated October 1-31)

Volume 2, nos. 5-8 (October 15, 2008) (abstracting 205 consumer bankruptcy cases dated August 1 to September 30)

Volume 2, nos. 3, 4 (August 15, 2008) (abstracting 129 consumer bankruptcy cases dated July 1-31)

Volume 2, nos. 1, 2 (July 15, 2008) (abstracting 146 consumer bankruptcy cases dated June 1-30)

Volume 1, no. 22 (June 15, 2008) (abstracting 75 consumer bankruptcy cases dated May 16-31)

Volume 1, no. 21 (June 1, 2008) (abstracting 66 consumer bankruptcy cases dated May 1-15)

Volume 1, no. 20 (May 15, 2008) (abstracting 69 consumer bankruptcy cases dated April 16-30)

Volume 1, no. 18, 19 (May 1, 2008) (double issue abstracting 98 consumer bankruptcy cases dated March 16 to April 15)

Volume 1, no. 17 (April 1, 2008) (abstracting 46 consumer bankruptcy cases dated March 1-15)

Volume 1, no. 16 (March 15, 2008) (abstracting 52 consumer bankruptcy cases dated February 16-29)

Volume 1, no. 15 (March 1, 2008) (abstracting 55 consumer bankruptcy cases dated February 1-15)

Volume 1, no. 14 (February 15, 2008) (abstracting 65 consumer bankruptcy cases dated January 16-31)

Volume 1, no. 13 (February 1, 2008) (abstracting 47 consumer bankruptcy cases dated January 1-15)

Volume 1, no. 12 (January 15, 2008) (abstracting 21 BAPCPA cases dated December 16-31)

Volume 1, no. 11 (January 1, 2008) (abstracting 96 BAPCPA cases dated November 1 to December 15)

Volume 1, no. 10 (November 15, 2007) (abstracting 37 BAPCPA cases dated October 16-31)

Volume 1, no. 9 (November 1, 2007) (abstracting 40 BAPCPA cases dated October 1-15)

Volume 1, no. 8 (October 15, 2007) (abstracting 29 BAPCPA cases dated September 16-30)

Volume 1, no. 7 (October 1, 2007) (abstracting 32 BAPCPA cases dated September 1-15)

Volume 1, no. 6 (September 15, 2007) (abstracting 45 BAPCPA cases dated August 16-31)

Volume 1, no. 5 (September 1, 2007) (abstracting 23 BAPCPA cases dated August 1-15)

Volume 1, no. 4 (August 15, 2007) (abstracting 47 BAPCPA cases dated July 16-31)

Volume 1, no. 3 (August 1, 2007) (abstracting 35 BAPCPA cases dated July 1-15)

Volume 1, no. 2 (July 15, 2007) (abstracting 30 BAPCPA cases dated June 16-30)

Volume 1, no. 1 (July 1, 2007) (abstracting 25 BAPCPA cases dated June 1-15)

 

Subscription Information

Contact the Editor

Home